SERIE B/ 30^Giornata: risultati, marcatori e classifica

30ª GIORNATA SERIE B

Bari-Pro Vercelli 2-2: 40′ Ghiglione (P), 66′ Kozak, 84′ Brienza, 92′ Morra (P)
Cesena-Carpi 0-0
Cremonese-Cittadella 1-1: 35′ rig. Gomez, 52′ Iori (CIT)
Perugia-Foggia 2-0: 59′ Cerri, 73′ rig. Diamanti
Pescara-Parma 1-4: 10′ Calaiò, 69′ Ceravolo, 72′ Gagliolo,  79′ Bunino (PE), 83′ Scavone
Spezia-Ternana 1-1: 28′ Finotto (T), 44′ Forte
Venezia-Ascoli 1-0: 47′ rig. Geijo

Palermo-Frosinone 1-0: 47′ Gnahore
Salernitana-Avellino 2-0: 9′ Kiyine, 18′ Sprocati
Empoli-Virtus Entella 2-1:  38′ Caputo, 72′ Donnarumma, 83′ De Luca (EN)
Novara-Brescia 2-1: 32′ Bisoli (B), 50′ Puscas, 58′ Sansone

 

CLASSIFICA

1 Empoli , Italia Empoli 29 15 9 5 62:37 25 54
2 Frosinone, Italia Frosinone 30 14 11 5 52:35 17 53
3 Palermo, Italia Palermo 29 13 11 5 38:25 13 50
4 Cittadella, Italia Cittadella 30 14 7 9 45:34 11 49
5 Unione Venezia, Italia Unione Venezia 29 11 13 5 36:26 10 46
6 Bari, Italia Bari 29 13 7 9 42:38 4 46
7 Parma, Italia Parma 29 12 8 9 38:27 11 44
8 Perugia, Italia Perugia 29 12 7 10 49:41 8 43
9 Spezia, Italia Spezia 30 10 11 9 32:28 4 41
10 Carpi, Italia Carpi 29 10 11 8 24:30 -6 41
11 Cremonese, Italia Cremonese 30 8 16 6 37:31 6 40
12 Salernitana, Italia Salernitana 30 8 13 9 40:44 -4 37
13 Foggia, Italia Foggia 29 10 7 12 44:49 -5 37
14 Pescara, Italia Pescara 30 9 9 12 36:49 -13 36
15 Novara, Italia Novara 30 9 7 14 33:37 -4 34
16 Avellino, Italia Avellino 29 8 10 11 38:44 -6 34
17 Brescia, Italia Brescia 29 8 9 12 29:35 -6 33
18 Cesena, Italia Cesena 30 7 12 11 43:52 -9 33
19 Virtus Entella, Italia Virtus Entella 29 6 11 12 31:40 -9 29
20 Pro Vercelli, Italia Pro Vercelli 29 6 11 12 35:47 -12 29
21 Ternana, Italia Ternana 30 4 14 12 43:56 -13 26
22 Ascoli, Italia Ascoli 30 6 8 16 27:49 -22 26

 

Gol
Calciatore
Squadra
21 (3 r.) Caputo Francesco Empoli
16 (2 r.) Donnarumma Alfredo Empoli
15 (2 r.) Di Carmine Samuel Perugia
15 (2 r.) Montalto Adriano Ternana
13 Ciofani Daniel Frosinone
13 (1 r.) Galano Cristian Bari
12 Pettinari Stefano Pescara
12 (3 r.) Nestorovski Ilija Palermo
11 (4 r.) Mazzeo Fabio Foggia
11 (1 r.) Ciano Camillo Frosinone
11 Jallow Lamin Cesena