SERIE B/ 27^Giornata: risultati, marcatori e classifica

27ª GIORNATA SERIE B

Ascoli-Cesena 2-1 – 25′ Mogos (A), 41′ Fedele (C), 51′ Clemenza (A)

Avellino-Novara 2-1 – 35′ e 76′ Gavazzi (A), 49′ Calderoni (N)

Carpi-Entella 0-0

Cittadella-Empoli 1-1 – 37′ Kouame (C), Bennacer (E)

Foggia-Brescia 1-2 – 37′ Nicastro (F), 68′ Torregrossa (B), 75′ Caracciolo (B)

Frosinone-Perugia 1-3 – 9′ Soddimo (F), 14′ Cerri (P), 74′ Mustacchio (P), Bonaiuto (P)

Parma-Venezia 1-1 – 66′ Firenze (V), 75′ rig. Calaiò (P

Pescara-Cremonese 0-0

Pro Vercelli-Palermo 0-0

Spezia-Salernitana 3-0  21′ Pessina, 58′ Marilungo, 85′ Granoche

Ternana-Bari 1-2 – 3′ Henderson (B), 11′ Defendi (T), 63′ Marrone (B)

 

CLASSIFICA

1 Empoli , Italia Empoli 27 14 8 5 59:35 24 50
2 Frosinone, Italia Frosinone 27 13 10 4 49:32 17 49
3 Palermo, Italia Palermo 27 11 11 5 33:24 9 44
4 Bari, Italia Bari 27 13 5 9 39:35 4 44
5 Cittadella, Italia Cittadella 27 12 6 9 41:33 8 42
6 Unione Venezia, Italia Unione Venezia 27 9 13 5 33:26 7 40
7 Spezia, Italia Spezia 27 10 9 8 29:24 5 39
8 Cremonese, Italia Cremonese 27 8 14 5 33:26 7 38
 9 Parma, Italia Parma 27 10 8 9 33:26 7 38
10 Perugia, Italia Perugia 27 10 7 10 45:41 4 37
11 Carpi, Italia Carpi 27 9 10 8 23:30 -7 37
12 Pescara, Italia Pescara 27 9 9 9 35:42 -7 36
13 Foggia, Italia Foggia 27 9 7 11 43:47 -4 34
14 Brescia, Italia Brescia 27 8 9 10 28:31 -3 33
15 Avellino, Italia Avellino 27 8 9 10 37:41 -4 33
16 Novara, Italia Novara 27 8 7 12 31:34 -3 31
17 Salernitana, Italia Salernitana 27 6 13 8 35:42 -7 31
18 Virtus Entella, Italia Virtus Entella 27 6 11 10 30:37 -7 29
19 Cesena, Italia Cesena 27 6 10 11 39:49 -10 28
20 Pro Vercelli, Italia Pro Vercelli 27 6 9 12 31:43 -12 27
21 Ascoli, Italia Ascoli 27 6 8 13 25:41 -16 26
22 Ternana, Italia Ternana 27 3 13 11 40:52 -12 22

 

CLASSIFICA MARCATORI


20 (3 r.) Caputo Francesco Empoli
15 (2 r.) Donnarumma Alfredo Empoli
14 (2 r.) Montalto Adriano Ternana
14 (2 r.) Di Carmine Samuel Perugia
13 (1 r.) Galano Cristian Bari
12 Ciofani Daniel Frosinone
12 Pettinari Stefano Pescara
11 (4 r.) Mazzeo Fabio Foggia
11 (3 r.) Nestorovski Ilija Palermo
10 Jallow Lamin Cesena